Klasse 1 / Schneefloh | Laufzeit | |
1 | Bentz Matilda | 00:25:13 |
2 | Nataro Huber Ena Meera | 00:27:72 |
3 | Gebert Olivia | 00:29:54 |
Giusti
Emilio
|
Klasse 2 / Bogenfahrer | Laufzeit | |
1 | Cramer Sina | 01:22:99 |
2 | Antonelli Francesco | 01:29:11 |
3 | Reissig Fedele | 01:30:95 |
Bentz
Michel
|
Klasse 3 / Schwinger | Laufzeit | |
1 | Hallberg Jon | 01:12:50 |
2 | Notter Luan | 01:17:08 |
3 | Cramer Eline | 01:17:92 |
Barwitzki
Clèa
|
Klasse 4 / Allrounder | Laufzeit | |
1 | Rüegg Sandro | 01:16:73 |
2 | Sanchez
Raúl
| 01:20:29 |
3 | Rütimann Celine | 01:20:96 |
Osmani
Idris
|
Klasse 5/6 Kategorie E | Laufzeit | |
1 | Jud Moris |
01:11:58 Tagesbestzeit |
2 | Kälin Julia |
01:13:53 |
3 | Adler Marisa |
01:16:16 |
Helbling Eve |
|
Klasse 5/6 Kategorie F | Laufzeit | |
Klasse 6 | Laufzeit | |
|
|
|
Kategorie Snowboard-Basic 1 | Laufzeit | |
1 | Kälin Elena | 02:02:05 |
2 | Vogel Emil | 02:46:06 |
2 | Vogel Lina | 03:23:73 |
2 | Edbauer Ferdiand |
Kategorie Snowboard-Basic 2 | Laufzeit | |
|
|
|
Adresse
SchneeSportSchule Rapperswil-Jona
Feldeggstrasse 6
8645 Jona