Klasse 1 / Schneefloh | Laufzeit | |
1 | Antonica Leandro | 00:25:56 |
2 | Aeberli Darian | 00:32:66 |
3 | Barwitzki Noah | 00:34:07 |
Aeberli Malia |
Klasse 2 / Bogenfahrer | Laufzeit | |
1 | Rick Alexandro | 01:31:81 |
2 | Burr Flinn | 01:44:78 |
3 | Spiess Nela | 01:45:39 |
Schwitter Bennett |
Klasse 3 / Schwinger | Laufzeit | |
1 | Lanz Livio | 01:23:65 |
2 | Sanchez Raúl
| 01:25:51 |
3 | Adler Gian | 01:28:06 |
Hallberg Jon |
Klasse 4 / Allrounder | Laufzeit | |
1 | Adler Marisa | 01:14:45 |
2 | Brunner Leonie | 01:22:77 |
3 | Tremp Livio | 01:24:61 |
Rüegg Sandro |
Klasse 5/6 Kategorie E | Laufzeit | |
1 | Bischof Anna Luisa |
01:18:78 |
2 | Jud Moris |
01:24:55 |
3 | Rüegg Moreno |
01:25:77 |
Jud Nick |
|
Klasse 5/6 Kategorie F | Laufzeit | |
1 | Brunner Noelle | 01:11:34 |
2 | Hafen Seraina | 01:22:86 |
Klasse 6 | Laufzeit | |
1 | Hafen Gian-Marco | 01:06:60 Tagesbestzeit! |
Kategorie Snowboard-Basic 1 | Laufzeit | |
1 | Diomande Rayhan | 02:31:75 |
2 | Vogel Emil | 03:58:56 |
Kategorie Snowboard-Basic 2 | Laufzeit | |
|
|
|
Adresse
SchneeSportSchule Rapperswil-Jona
Feldeggstrasse 6
8645 Jona